Tornquist
jueves, 12 de diciembre de 2024
Campos Inmobiliaria
Menu Movil
INICIO
VENTAS
CAMPOS
TORNQUIST
VILLA SERRANA LA GRUTA
PUAN
VILLARINO
SAAVEDRA
CORONEL SUAREZ
BAJO HONDO
TODOS
LA EMPRESA
CONTACTO
Propiedades en
Venta
Venta
campos
tornquist
Chasico | 1000 Has.
Campo - Acceso a Tornquist | 90 Has.
AL PIE DE LAS SIERRAS | 350 Has.
PIE DE SIERRA | 245 Has.
Zona Oeste | 2 Has.
Sombra de Toro | 486 Has.
El Destino | 720 Has.
El Resplandor - Chasico | 1300 Has.
La Unión - Tornquist | 530 Has.
Chacra | 2 Has.
La Banora | 293 Has.
El solitario | 320 Has.
La Escondida | 2300 Has.
La Soñada | 800 Has.
La Llanura | 800 Has.
La Junta | 790 Has.
El encuentro | 500 Has.
El Arroyito | 400 Has.
Los Tres Caminos | 370 Has.
La Güeya | 310 Has.
La Herradura | 250 Has.
‹
1
2
›
Valor del Dolar
Clima en Tornquist